Menu baru


  Menu baru


Ceny obowiązują w barze na zamówienie, prosimy o sprawdzenie  telefoniczne w recepcji

  • +

    1. DRINKI, WHISKY, RUM, GIN, LIKIER


    Код   Bottle content 50г.  100г. в грн.Пляшка
    437 Мартіні Bianco 1.0 25.00 50.00 500.00
    438 Мартіні Rosso 1.0 25.00 50.00 500.00
    440 Мартіні Extra Dry 1.0 25.00 50.00 500.00
    433 Кампарі /гірка наст./ 1.0 35.00 70.00 1000.00
    447 Бехерівка/Чеський біттер/ 1.0 25.00 50.00 700.00
    999 Лікер Єгермейстер 0.7 35.00 70.00 1000.00
    441 Лікер Шеріданс 1.0 35.00 70.00 700.00
    443 Лікер Кюрасао синій 0.7 57.50 114.00 798.00
    444 Лікер Бейліз 1.0 65.00 130.00 1300.00
    445 Лікер Малібу 1.0 60.00 120.00 1200.00
    446 Лікер Калуа 1.0 60.00 120.00 1200.00
    410 Лікер Pеach (персик) 1.0 57.00 114.00 798.00
    426 Лікер Самбука 0.75 60.00 120.00 900.00
    412 Лікер Зелена м’ята 0.7 57.00 114.00 798.00
    415 Лікер Triple Sec(апельсин) 0,7 57.00 114.00 800.00
    429 Лікер пизанг 0.7 60.00 12.00 840.00
    286 Лікер Апероль 1.0 25.00 50.00 500.00
    432 Лікер “Вана Таллінн” 40% 0.5 63.00 126.00 630.00
    434 Абсент 0.7 45.00 90.00 630.00
    448 Віскі Blue Label 0.75 400.00 800.00 6000.00
    419 Віскі Сhivas Regal /18/ 0.75 166.00 332.00 2490.00
    420 Віскі Сhivas Regal /12/ 0.75 113.00 226.00 1582.00
    428 Віскі Джемісон 0.7 75.00 226.00 1050.00
    435 Віскі Laphroaig /10/ (single malt) 0.7 140.00 280.00 1960.00
    519 Віскі “Macallan” /15/ 0.7 321.00 642.00 4494.00
    518 Віскі “Macallan” /12/ 0.7 185.00 370.00 2590.00
    421 Віскі Black Label 0.7 107.00 214.00 1498.00
    422 Віскі Red Label 0.7 55.00 110.00 770.00
    425 Віскі Jack Daniel’s 0.7 75.00 150.00 1050.00
    424 Віскі Балантайнс 0.7 55.00 110.00 770.00
    787 Віскі Канадіан Клаб 0.7 64.00 128.00 896.00
    785 Бурбон Джим Бім Білий 0.7 64.00 128.00 896.00
    423 Ром Бакарді чорний 1.0 40.00 80.00 800.00
    417 Ром Бакарді білий 1.0 40.00 80.00 800.00
    427 Ром Бакарді золотий 1.0 40.00 80.00 800.00
    431 Джин Gordon’s  1.0 35.00 70.00 700.00
    430 Джин Біфітер  1.0 35.00 70.00 700.00

      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    2. WINO


    Код   Bottle content 50г. 100г. в грн.Пляшка
    451 Каберне Совіньон (червоне сухе) /Франція/  0.75     350.00
    453 Мерло (червоне сухе) /Франція/  0.75     350.00
    452 Шардоне (біле, сухе)/ Франція/  0.75     350.00
    454 Божолє – Вілляж (червоне) /Франція/  0.75     400.00
    479 Шаблі (біле) /Франція/  0.75     800.00
    489 Мерло (червоне сухе)/Чілі/  0.75     400.00
    488 Каберне Совіньон (сухе)/ Чілі/ 0.75     400.00
    491 Шардоне ( сухе)/ Чілі/ 0.75     400.00
    279 Барбареско (червоне) 2000р. /Італія/  0.75     1700.00
    464 Кінзмараулі (н/сол.) /Грузія/ 0.75     450.00
    466 Піросмані (червоне н/сухе) /Грузия/ 0.75 23.00 46.00 345.00
    468 Гурджаані (біле сухе) /Грузія/ 0.75 20.00 40.00 300.00
    469 Сапераві (червоне сухе) /Грузія/ 0.75 23.00 46.00 345.00
    470 Цінандалі (біле сухе) /Грузія/ 0.75 23.00 46.00 345.00
    507 Твіши (біле н/солодке) /Грузія/ 0.75 23.00 54.00 405.00
    460 Хванчкара (червоне н/сол.)/Грузія/ 0.75     700.00
    508 Мерані(біле,червоне н/сухе)/Грузія/ 0.75     350.00
    462 Мукузані (червоне сухе) /Грузія/ 0.75     450.00
    487 Алазанська долина червона н/сол /Грузія/ 0.75 20.00 40.00 300.00
    490 Алазанська долина біла н/сол /Грузія/ 0.75 20.00 40.00 300.00
    580 Монте Блан (н/солодке,біле)/Коктебель/ 0.75 8.00 16.00 120.00
    579 Монте Руж(н/солодке,червоне)/Коктебель/ 0.75 8.00 16.00 120.00
    586 Каберне Кримське (сухе) 0.75
    0.7
    10.00
    10.00
    20.00
    20.00
    150.00
    140.00
    582 Совіньйон Кримський (сухе) 0.75
    0.7
    10.00
    10.00
    20.00
    20.00
    150.00
    140.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    3. SZAMPAN UKRAINY


    Код   Bottle content в грн. пляшка
    874 “Моет & Шандон Брют Імперіал” (розовий) /Франція/ 0.75 3000.00
    643 “Моет Шандон”, брют /Франція/ 0.375 1240.00
    553 “Вдова Кліко”, брют / Франція/ 0.75 3500.00
    557 Мартіні “Asti” 0.75 420.00
    570 Артемівське “Кримарт”, брют (біле) 0.75 300.00
    644 Артемівське “Крим”, брют 0.75 180.00
    645 Артемівське “Крим”, біле н/солодке 0.75 180.00
    647 Артемівське“Крим”, біле н/сухе 0.75 180.00
    648 Артемівське“Крим”, червоне н/с 0.75 180.00
    642 “Советское” н/с /Київ/ 0.75 210.00
    521 Просекко “Suavis Valdobiadene Prosecco Superiore”, біле н/сухе /Італія/ 0.75 700.00
    522 Просекко “Prior Valdobiadene Prosecco Superiore”, брют /Італія/ 0.75 700.00
    524 Просекко “Denominazione di okigine controlata”, біле екстра сухе /Італія/ 0.2 250.00
    793 “Odessa” біле брют /ОЗШВ/ 0.75 210.00
    939 “Odessa” біле напівсолодке /ОЗШВ/ 0.75 210.00
    953 “Odessa” рожеве брют /ОЗШВ/ 0.75 210.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    4. WÓDKA


    Код   Bottle content 50г. 100г. в грн.Пляшка
    555 Текіла Sauza 0.7 70.00 140.00 980.00
    834 Фірмова горілка “КУМ-КУМА” 0.5 30.00 60.00 420.00
    558 “Грей Гуз”/Франція/ 1.0 90.00 180.00 1800.00
    559 “Білуга” 0.5 90.00 180.00 900.00
    559 “Білуга” 1.0 90.00 180.00 1800.00
    562 Президентський стандарт /38%/ 0.75 22.00 44.00 330.00
    560 “Русский стандарт” 0.5 30.00 60.00 300.00
    561 Козацька рада 0.75 17.50 35.00 245.00
    550 Гетьман 0.7 22.00 44.00 308.00
    554 Держава 0.75 22.00 44.00 330.00
    575 Неміров – Лекс 0.5 35.00 70.00 350.00
    581 Неміров – Преміум 0.7 20.00 40.00 280.00
    563 Неміров особливий 0.5 15.00 30.00 150.00
    565 Неміров лайт 0.5 15.00 30.00 150.00
    568 Неміров мед і перець 0.5 15.00 30.00 150.00
    566 Перша Гільдія 0.75 17.50 35.00 245.00
    567 Фінляндія (звич., журавл.) 0.5 35.00 70.00 350.00
    564 Хортиця срібна 0.5 15.00 30.00 150.00
    571 Хортиця платина 0.5 15.00 30.00 150.00
    972 Столічная Ред 0.7 33.00 66.00 462.00
    576 “Хуторок” домашня горілка 0.5
    1.0
    18.00
    18.00
    36.00
    36.00
    180.00
    360.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    5. KONIAK


    Код   Bottle content 50г. 100г. в грн.Пляшка
    632 Хеннессі Х.О 0.7 571.00 1142.00 7994.00
    600 Хеннессі V.S.O.P 0.7 228.00 456.00 3192.00
    601 Хеннессі VS 0.7 107.00 214.00 1498.00
    604 Martell V.S.O.P. 0.5 210.00 420.00 2100.00
    602 Мартель 0.5 130.00 260.00 1300.00
    607 Курвуаз’є 0.7 143.00 286.00 2002.00
    608 Відбірний 0.7 85.00 170.00 1190.00
    611 Сараджишвілі V.S.O.P. 0.5 120.00 240.00 1200.00
    610 Сараджишвілі 5* 0.5 90.00 180.00 900.00
    616 Арарат ***** 0.5 75.00 15.00 750.00
    889 Кутузов 0.7 215.00 430.00 3010.00
    622 Тіса 0.5 78.00 156.00 780.00
    635 Карпати 0.5 78.00 156.00 780.00
    621 Ужгородський***** 0.5 32.00 64.00 320.00
    609 Закарпатський 0.5 26.00 52.00 260.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    6. SCHŁODZONE NAPOJE


    Код     в грн.
    467 Carl Jung (вино натуральне сухе рожеве безалкогольне ) /Франція/ 0.75 280.00
    474 Carl Jung (вино натуральне ігристе н/сухе біле безалкогольне) /Франція/ 0.75 280.00
    696 Мінер. вода “Бонаква” 0.25 20.00
    702 Кока-кола 0.25 22.00
    703 Фанта 0.25 22.00
    704 Спрайт 0.25 22.00
    701 Тонік 0.5 25.00
    706 Мінеральна вода “Евіан” 0.33 70.00
    711 Мінеральна вода “Пер'е” 0.33 70.00
    707 Мінеральна вода “Боржомі” (скло) 0.5 45.00
    708 Мінерал. вода “Нарзан” 0.5 45.00
    709 Мін. вода “Миргородська” 0.33 15.00
    699 Мін. вода ”Моршинська” слабогазована (скло) 0.5 30.00
    700 Мін. вода ”Моршинська” негазована (скло) 0.5 30.00
    477 Мінеральна вода “Лужанська” 0.5 30.00
    716 Квас “ Старокиївський “ 0.250 15.00
    33 Сік апельсиновий 0.250 15.00
    34 Сік сицилійський апельсин 0.250 15.00
    35 Сік грейпфрутовий 0.250 15.00
    36 Сік червоне яблуко 0.250 15.00
    37 Сік зелене яблуко 0.250 15.00
    38 Сік білий виноград 0.250 15.00
    39 Сік червоний виноград 0.250 15.00
    10 Сік вишневий 0.250 15.00
    25 Сік ананасовий 0.250 15.00
    26 Сік манго 0.250 15.00
    27 Сік персик 0.250 15.00
    28 Сік лимон 0.250 15.00
    32 Сік мультивітамін 0.250 15.00
    30 Сік томатний 0.250 15.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    7. NEKTARY


    Код     в грн.
    832 Фреш ананасовий 0.200 229.32
    717 Фреш лимонно-грейпфрутовий 0.200 65.38
    718 Фреш яблучний 0.200 59.37
    719 Фреш грейпфрут 0.200 63.21
    720 Фреш апельсиновий 0.200 44.49
    721 Фреш лимонний 0.200 85.68
    727 Фреш журавлиновий 0.200 113.12
    728 Фреш морквяний 0.200 31.35
    729 Фреш яблучно - морквяний 0.200 41.94
    833 Фреш мультивітаміновий 0.200 82.49
    871 Фреш виноградний 0.200 64.51
    742 Фреш огірковий 0.200 40.46
    744 Фреш гарбузовий 0.200 50.82
    746 Фреш гарбузово-морквяний 0.200 38.08
    745 Фреш гарбузово – яблучно - морквяний 0.200 46.06
    747 Фреш селерово - морквяний 0.200 38.92
    873 Фреш екзотичного світі 0.200 90.30
    713 Напій ”Лісова ягода” 0.200 84.00
    714 Напій “Полунична свіжість” 0.200 32.08
    726 Узвар із сухофруктів 0.250 19.60
    712 Морс журавлиновий 0.250 25.75
    723 Напій з шипшини та меду 0.250 25.20


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    8. PIWO


    Код     в грн.
    738 Hoegaarden White /розливне / 0.5 60.00
    739 Hoegaarden White /розливне / 0.3 39.60
    732 STELLA ARTOIS /розливне/ 0.5 40.00
    733 STELLA ARTOIS /розливне/ 0.3 26.40
    741 Балтика /безалкогольне/ пляш. 0.5 24.00
    613 VARVAR GOLDEN ALE пляш. 0.33 50.00
    730 WARSTEINER /безалкогольне/ пляш. 0.33 40.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    9. ZAKASKA DO PIWA


    Код     в грн.
    763 Фісташки 60 г. 60.00
    368 Вугор копчений до пива 100 г. 182.52


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    10. GUMY DO ŻUCIA


    Код   1 шт. в грн.
    795 В асортименті: Орбіт 14 г. 15.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    11. KOKTAILE


    Код       в грн.
    842 Секс на пляжі Горілка.лікер персиковий.сік 50/30/220/35 98.46
    843 Блакитні очі Джин,блукюрасао,мартіні,лимон. 30/20/95 83.07
    844 Стабілізатор Малібу,горілка,лимон. фреш 25/25/10/5 45.78
    845 Амфітамін Лікер м’ятний,самбука,абсент 10/20/35 61.68
    846 Медуза Лікер Малібу, ром біл.,лікер Бейліз 20/20/20/5/5 73.30
    847 Казантіп Гренадін,самбука,Бейліз,абсент 5/20/20/20/5 74.50
    849 Testa Rosse Горілка,кампарі,тонік,лимон 50/50/85 82.19
    535 Хиросима Самбука, Бейліз, абсент, гренадін 20/20/30 74.50
    536 Голубі гаваї Ром,блюкурасао,лікер Triple Sec, сік 110/175 137.40
    539 Голуба лагуна Ром,блукюрасао,цукровий сироп,лимонний фреш,спрайт 50/30/20/10/100/30/5 97.55
    534 25- Б Самбука,бейліз,ром чорний 20/20/20/5 70.00
    540 Б –52 Лікер Калуа, Бейліз 20/20/20/5 76.80
    541 Ролс-Ройс Джин, мартіні, лимон 50/100/50 94.99
    544 Маргарита Текіла, мартіні, лимон 50/30/30/30/20 123.33
    861 Текіла Санрайз Текіла, гренадін, сік 50/30/30/150/30/5 135.46
    860 Pinа Coladа Ром,Малібу,сік,вершки 50/30/100/150/5 142.36
    859 Лаботомія Лікер Калуа, текіла, соус Табаско 20/20/20/5/5 85.80
    858 Есенін лонг Горілка, pisang, лимон 50/30/225/15 79.58
    857 Космополітен Горілка, лікер Triple Sec, морс 50/30/100/55 88.94
    856 Кричущий оргазм Горілка,Калуа,Бейліз,Триплекс,молоко,коньяк 80/20/70/10/35 141.20
    855 Лонг Айленд Айс Ті Горілка, tripisek, ром, текіла, лимон. фреш, сироп цукровий, кола 140/150/35 114.83
    863 Лонг Біч Айс Ті Горілка,triplsek,ром,джин,текіла 140/180/5 121.08
    854 Камікадзе Горілка, тріплсек, цукровий сироп 50/50/30 64.03
    853 Зелений мексиканець Pisang,лимон.фреш,текіла 25/10/25/10/5 73.28
    869 Зелений англієць Pisang, лимон. фреш,джин 25/10/25/5 55.78
    852 Джангл Джус Джин,pisang,сік,лимон 50/30/200/35 92.99
    851 Український дрінк Перепелине яйце,сік томатний, соус табаско, горілка з перцем 10/20/5/30 19.90
    864 Мохіто Бакарді,лайм,спрайт 75/15/100/250/10 133.10
    880 Мохіто безалкогольний Лайм, м’ята, спрайт 100/10/15/250 73.10
    418 Гренадін Гранатовий сироп 100 50.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    12. NAPOJE GORĄCE


    Код     в грн.

    Ранковий чай

    618 Чай чорний “Ассам” в сифоні 500/15 48.75
    689 Чорний чай з цедрою бергамота в сифоні 500/15 48.75
    140 Чай “Бао Чжун“ в сифоні 500/15 48.75
    957 Улун з ароматом тропічного грейпфрута в сифоні 500/15 48.75
    665 Чай зелений з жасмином в сифоні 500/15 48.75
    662 Трав’яний збір з зеленим чаєм в сифоні 500/15 48.75
    960 Чай фруктовий в сифоні 500/15 50.95

    Чай заварний

    589 Чай чорний “Ассам” 200/15 16.00
    588 Чай чорний з імбирем 200/15 27.00
    883 Чай зелений “Храм неба” 200/15 16.00
    537 Чай зелений з імбирем 200/15 27.00
    884 Чай трав’яний “Альпійський луг” 200/15 27.00
    885 Чай “Саусеп” 200/15 16.00
    886 Чай “Жасмин” 200/15 16.00
    578 Чай жасминовий з імбирем та лимоном 200/15 28.30
    887 Чай фруктовий “Нахабний фрукт” 200/15 27.00
    890 Чай “Райська насолода” 200/15 16.00
    891 Чай “Граф грей” 200/15 16.00
    892 Чай “Суниця з вершками” 200/15 16.00
    893 Чай “М’ятна фантазія” 200/15 16.00

    Чай пірамідальний

    894 Чай фруктовий “Флора” 200/10 31.06
    895 Чай зелений ароматизований “Оазис” 200/10 31.06
    896 Чай чорний ароматизований “Бомбей” 200/10 31.06
    897 Чай білий “Біла амброзія” 200/10 31.06
    899 Чай “Джинджер” 200/10 31.06
    910 Чай “Камалія Тизан” 200/10 31.06
    915 Чай чорний “Англійський сніданок” 200/10 31.06
    46 Чай “Брекфест без кави” 200/10 31.06

    Чай елітний

    800 Чай “Жасминовий жемчуг” 200/10 29.27
    802 Чай “Квітуча лілія” 200/10 29.27

    Чай фруктово-ягідний

    510 Чай обліпиховий з м’ятою 500 30.00
    511 Чай обліпиховий з імбирем та м’ятою 500 45.47
    513 Чай з лаймом та м’ятою 500 66.24
    514 Чай з лаймом, імбирем та м’ятою 500 76.74
    525 Яблучний чай з імбирем та медом 500/50 38.21
    692 Чай цитрцсовий з імбиром, м'ятою та медом 500/50 73.84

    Кава

    791 Кава натуральна 70/10 30.00
    792 Кава натуральна з вершками 70/10/10 35.00
    923 Кава натуральна з молоком 170/10 36.00
    794 Кава натуральна (мускатний горіх, кориця, кардамон) 70/10/0.1 30.20
    922 Кава “Американо” 120/10 30.00
    921 Кава “Американо з вершками” 120/10/10 35.00
    924 Кава “Американо з молоком” 220/10 36.00
    660 Латте 250 42.00
    789 Капучіно 200/10 36.20
    828 Капучіно з сиропом (вишня, полуниця) 200/10/30 48.50
    875 Капучіно з сиропом карамель 200/10/30 48.50
    796 Лимон 20 4.00
    031 Лайм 50 16.65
    797 Мед 30 6.00
    45 Вершки 10 5.00
    927 Молоко 100 6.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    13. SŁODKIE DANIA, DESERY, OWOCE


    Код     в грн.
    809 Коктейль – фреш “ Ягідне асорті” 250 4.60


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    14. WYROBY TYTONIOWE


    Код   грн./шт.
    Пач.
    670 Сигари Romeo y Julieta №3 300.00
    551 Сигари Macanudo Montego y cia cafe cristal 365.00
    612 Цигарки “Parliament”(Aqua) 30.45
    637 Цигарки “Parliament”(Silver) 30.45
    636 Цигарки “Parliament”(One) 30.45
    673 Цигарки “Marlboro”(Gold) 26.25
    900 Запальничка 20.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ
  • +

    15. ROZBITE NACZYNIA


    Код   грн./шт.
    942 Блюдце 23.00
    954 Тарілка мілка 55.00
    944 Тарілка глибока (для супу) 25.00
    945 Рюмка 50.00
    946 Бокал 24.00
    947 Стакан 20.00


      ЗАМОВИТИ ДОСТАВКУ